표 6 실증분석결과(연령별)
| 40대 미만 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 이상 |
자산가격변화(백만 원) | 0.00051* (0.00028) | 0.00037* (0.00019) | 0.00019 (0.00015) | 0.00009 (0.00012) | 0.00034*** (0.00010) |
주택노후도 | -0.01798*** (0.00302) | -0.01723*** (0.00212) | -0.02223*** (0.00177) | -0.02024*** (0.00155) | -0.02322*** (0.00137) |
방개수 | -0.04443 (0.07441) | 0.00780 (0.05125) | 0.02076 (0.03952) | 0.05659* (0.03265) | 0.01793 (0.02396) |
주택면적 | 0.00995*** (0.00212) | 0.00576*** (0.00141) | 0.00204* (0.00123) | 0.00395*** (0.00115) | 0.00588*** (0.00105) |
아파트 | 0.25224 (0.29114) | -0.01290 (0.24220) | 0.08800 (0.18168) | 0.00938 (0.15096) | 0.49407*** (0.16135) |
단독주택 | 0.25972 (0.32060) | -0.06555 (0.25087) | 0.19467 (0.18498) | 0.13241 (0.15120) | 0.50246*** (0.16045) |
연립다세대 | 0.04934 (0.29927) | -0.24997 (0.24575) | -0.04153 (0.18617) | -0.17546 (0.15575) | 0.30815* (0.16521) |
생애최초 주택구입까지 걸린 기간 | -0.00170 (0.00892) | -0.00300 (0.00358) | -0.00235 (0.00215) | -0.00073 (0.00149) | -0.00032 (0.00090) |
가구소득 | 0.01077 (0.01772) | 0.02290* (0.01201) | 0.02779*** (0.01019) | 0.02671*** (0.01021) | 0.01448 (0.01209) |
가구부채 | -0.00016 (0.00027) | -0.00036** (0.00016) | -0.00016 (0.00016) | 0.00017 (0.00019) | -0.00001 (0.00025) |
나이 | -0.00928 (0.00874) | -0.00502 (0.00689) | 0.01183* (0.00637) | 0.01225** (0.00580) | -0.00542** (0.00254) |
여성 | -0.01423 (0.06610) | 0.09087** (0.04386) | 0.02416 (0.03738) | 0.06337** (0.03208) | -0.03719 (0.02892) |
가구원수 | -0.13263*** (0.05151) | 0.04008 (0.03525) | 0.04188 (0.03286) | -0.00527 (0.03137) | -0.01479 (0.03053) |
| 40대 미만 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 이상 |
가구원당 주택면적 | -0.00758* (0.00402) | 0.00390 (0.00306) | 0.00258 (0.00239) | 0.00036 (0.00175) | -0.00060 (0.00131) |
중학교 졸업 | 2.44956* (1.27964) | 0.28943 (0.60225) | -0.13636 (0.15134) | -0.03467 (0.05249) | 0.09268** (0.03723) |
고등학교 졸업 | 2.90060** (1.18579) | 0.07291 (0.55885) | -0.09161 (0.13913) | 0.06624 (0.05090) | 0.10721*** (0.04036) |
대학교 졸업 | 2.96108** (1.18609) | 0.07760 (0.55937) | -0.03548 (0.14251) | 0.13903** (0.06424) | 0.00299 (0.05897) |
대학원 졸업 | 3.02110** (1.19296) | 0.18132 (0.56569) | 0.07650 (0.16664) | 0.21608* (0.11375) | 0.13354 (0.14954) |
범죄에 대한 주거환경 만족도 | 1.25270*** (0.05474) | 1.19102*** (0.03777) | 1.29209*** (0.03420) | 1.29316*** (0.03027) | 1.20845*** (0.02461) |
지역고정효과 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Observation | 2,928 | 5,519 | 6,525 | 8,099 | 10,788 |
Log Likelihood | -1582.4 | -2985.6 | -3586.9 | -4428.5 | -6363.3 |
Pseudo R-squared | 0.2551 | 0.2539 | 0.2872 | 0.2900 | 0.2803 |
LR chi2 | 1,083.8*** | 2,031.7*** | 2,891.0*** | 3,617.7*** | 4,957.5*** |
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01; std. errors are in parentheses.