표 3 변수의 기초통계량

주택 특성 평균(표준편차) 주택 특성 평균(표준편차)
2010 2014 2010 2014
유형 건축연도
 단독주택 0.399 0.301  3년 이내 0.050 0.038
 아파트 0.476 0.550  4~6년 0.067 0.067
 연립주택 0.048 0.054  7~11년 0.187 0.134
 다세대주택 0.059 0.078  12년 이상 0.696 0.761
 비거주용건물내주택 0.009 0.008 면적(m2) 0.071 (0.03) 0.078 (0.03)
 기타 0.009 0.009 관측치 30,898 15,907
주 : 2014년도 주택설립년도 문항 결측치가 약 4,200여 개로 다른 연도에 비해 관측치가 감소함.