표 5 지리적 인접성, 인구이동에 기초하여 대조집단을 설정한 분석결과

분석 2-1 [대조집단] 세종시 전출비율 하위 10개 시·군 분석 2-2 [대조집단] 경기, 충북, 충남, 전북 中 세종시 전출비율 하위 10개 시·군 분석 2-3 [대조집단] 충북, 충남, 전북 中 세종시 전출비율 하위 10개 시·군
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Treat (공주, 대전, 천안, 청주, 청원) 0.6990** (4.09) 0.5454** (3.38) ‒0.2810 (‒1.01) ‒0.3353 (‒1.51) 0.9805* (2.88) 0.7678** (3.00)
Post 0.3340 (0.70) 0.4016 (1.10) 0.2252 (1.32) 0.1744 (1.34) 0.7505** (7.27) 0.7216** (8.74)
Treat×Post ‒0.2001 (‒0.41) ‒0.2906 (‒0.78) ‒0.0914 (‒0.48) ‒0.0769 (‒0.50) ‒0.6167** (‒4.69) ‒0.6182** (‒5.95)
아파트 0.4147** (3.19) 0.6635** (3.82) 0.6188** (4.85)
연립주택 ‒0.1358 (‒0.76) 0.1273 (0.60) 0.0375 (0.24)
다세대주택 ‒0.0145 (‒0.09) 0.2257 (1.00) 0.1251 (0.93)
비거주용 건물 내 주택 1.0371 (1.49) 0.6057* (2.16) 0.8922 (1.70)
4~6년 ‒0.1218* (‒2.70) ‒0.1668+ (‒2.04) ‒0.1048+ (‒1.81)
7~11년 ‒0.1822* (‒2.86) ‒0.1819* (‒2.77) ‒0.1992** (‒3.63)
12년 이상 ‒0.5005** (‒6.71) ‒0.4697** (‒5.49) ‒0.5313** (‒11.62)
방 크기 0.0024** (3.05) 0.0018+ (1.78) 0.0016* (2.45)
상수항 4.3098** (28.74) 4.4059** (26.15) 5.2898** (19.98) 5.1495** (16.44) 4.0283** (12.18) 4.1375** (16.71)
Adj. R-squared 0.0899 0.3047 0.0583 0.2803 0.2687 0.4722
관측수 2,471 2,471 3,927 3,927 3,177 3,177
주 :
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
특성별 기준변수: 주택유형(단독주택), 건축연도(3년 이내).
주택 유형 중 ‘기타’는 비거주용건물 내 주택에 포함됨.