표 6 실험집단을 공주시로 설정하고, 지리적 인접성과 경제적 특성 유사도에 기초하여 대조집단을 설정한 분석결과

분석 3-1 [대조집단] 충남, 충북, 전북 노동가능인구 수준이 유사한 36개 시·군 분석 3-2 [대조집단] 충남, 충북, 전북 산업구조(제조업 비중)가 유사한 28개 시·군 분석 3-3 [대조집단] 충남, 충북, 전북 고령화 비율이 유사한 13개 시·군
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Treat (공주) 0.3867** (6.94) 0.3656** (6.81) 0.3725** (4.30) 0.3539** (4.27) 0.3548** (5.76) 0.3365** (5.25)
Post 0.3532** (5.05) 0.2523** (3.64) 0.4396** (4.67) 0.3342** (3.73) 0.4370** (4.87) 0.3591** (3.44)
Treat×Post ‒0.2367* (‒2.31) ‒0.2120* (‒2.11) ‒0.3271* (‒2.60) ‒0.2961* (‒2.54) ‒0.3080* (‒2.42) ‒0.2914* (‒2.27)
아파트 0.8352** (12.51) 0.8277** (12.05) 0.8900** (12.05) 0.8769** (12.15) 0.8175** (9.44) 0.8042** (8.90)
연립주택 0.2580** (3.70) 0.2588** (3.87) 0.2075+ (2.01) 0.2143* (2.19) 0.0667 (0.63) 0.0796 (0.78)
다세대주택 0.6734** (6.01) 0.7204** (5.71) 0.7544* (2.58) 0.8808* (2.42) 0.5360* (2.84) 0.5141* (2.73)
비거주용 건물 내 주택 0.7534** (3.25) 0.8085** (3.34) 0.6689** (2.98) 0.7300** (3.10) 0.7917** (4.17) 0.8293** (4.26)
4~6년 ‒0.0274 (‒0.36) ‒0.0309 (‒0.41) ‒0.0030 (‒0.03) ‒0.0288 (‒0.27) ‒0.0509 (‒0.59) ‒0.0415 (‒0.48)
7~11년 ‒0.1683** (‒2.72) ‒0.1750** (‒3.03) ‒0.0899 (‒0.76) ‒0.0999 (‒0.89) ‒0.2307* (‒2.88) ‒0.2193* (‒3.01)
12년 이상 ‒0.6253** (‒12.38) ‒0.6255** (‒12.34) ‒0.5550** (‒6.65) ‒0.5625** (‒6.72) ‒0.6443** (‒10.20) ‒0.6459** (‒9.78)
방 크기 0.0004 (0.54) 0.0006 (0.78) 0.0013 (1.17)
방 개수 0.1091** (3.12) 0.1130** (3.03) 0.0830+ (2.08)
상수항 4.3406** (50.79) 4.0704** (37.00) 4.2537** (37.30) 3.9909** (29.77) 4.3348** (39.30) 4.2082** (53.00)
Adj. R−squared 0.3335 0.3408 0.3364 0.3448 0.3682 0.3713
관측수 2,763 2,763 2,285 2,285 1,284 1,284
주 :
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
특성별 기준변수: 주택유형(단독주택), 건축연도(3년 이내).
주택 유형 중 ‘기타’는 비거주용건물 내 주택에 포함됨.