표 3 주택가격변동의 지역 간 인과관계

F-Statistic Prob. F-Statistic Prob. F-Statistic Prob. F-Statistic Prob.
세종 → 서울 1.405 0.239 0.470 0.626 0.568 0.638 0.846 0.500
서울 → 세종 0.995 0.321 1.756 0.178 1.407 0.246 1.940 0.111
세종 → 경기 0.407 0.525 0.701 0.499 1.855 0.143 1.599 0.182
경기 → 세종 1.493 0.225 1.727 0.184 2.361 0.077 1.918 0.115
세종 → 대전 0.116 0.734 0.820 0.444 5.987** 0.001 7.071** 0.000
대전 → 세종 10.594** 0.002 9.888** 0.000 9.393** 0.000 8.028** 0.000
세종 → 충북 0.444 0.507 8.827** 0.000 15.064** 0.000 13.953** 0.000
충북 → 세종 17.037** 0.000 7.796** 0.001 18.955** 0.000 14.123** 0.000
세종 → 충남 0.039 0.845 0.378 0.686 5.445** 0.002 9.303** 0.000
충남 → 세종 0.025 0.876 6.617** 0.002 4.921** 0.003 4.690** 0.002
서울 → 대전 0.111 0.740 0.058 0.943 0.874 0.458 1.647 0.170
대전 → 서울 0.952 0.332 3.817* 0.026 2.476 0.067 1.945 0.110
서울 → 충북 1.345 0.249 1.256 0.290 0.575 0.633 0.420 0.794
충북 → 서울 3.163 0.079 4.243* 0.017 2.837* 0.043 2.227 0.073
서울 → 충남 0.948 0.333 1.923 0.152 3.213* 0.027 1.777 0.141
충남 → 서울 0.561 0.456 1.817 0.168 1.312 0.276 0.805 0.525
경기 → 대전 0.237 0.628 0.638 0.530 2.964* 0.036 4.992** 0.001
대전 → 경기 10.001** 0.002 4.736* 0.011 2.864* 0.041 2.202 0.075
경기 → 충북 3.692 0.058 4.604* 0.012 6.067** 0.001 7.383** 0.000
충북 → 경기 4.995* 0.028 2.894 0.060 1.091 0.357 0.967 0.430
경기 → 충남 1.430 0.235 2.758 0.069 1.874 0.140 3.442* 0.012
충남 → 경기 1.489 0.225 2.474 0.090 1.636 0.187 1.357 0.256
대전 → 충북 0.002 0.969 8.667** 0.000 9.256** 0.000 9.298** 0.000
충북 → 대전 7.808** 0.006 4.764* 0.011 3.002* 0.035 2.227 0.073
대전 → 충남 10.593** 0.002 10.006** 0.000 7.223** 0.000 6.023** 0.000
충남 → 대전 0.239 0.626 0.153 0.858 1.205 0.313 1.013 0.405
충남 → 충북 10.160** 0.002 4.903** 0.010 3.520* 0.018 2.724* 0.035
충북 → 충남 32.654** 0.000 17.249** 0.000 10.943** 0.000 7.427** 0.000
주 : p<.05,
p<.01.