표 5 분산분해 분석 결과

Variance decomposition of HP_CB
S.E. 가격 S 가격 G 가격 SJ 가격 DJ 가격 CN 가격 CB 준공 CB 미분양 CB 실업률 CB 순이동 CB 금리
1 0.17 0.86 12.70 0.70 45.10 1.57 39.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.20 0.63 17.49 1.73 35.86 3.53 36.12 2.80 1.41 0.41 0.00 0.01
3 0.22 0.73 20.80 3.27 31.83 6.02 32.82 2.47 1.56 0.48 0.01 0.02
4 0.23 0.74 23.07 4.29 28.93 8.69 29.92 2.35 1.51 0.43 0.05 0.01
5 0.24 0.70 24.83 4.81 26.71 11.16 27.48 2.28 1.50 0.41 0.09 0.02
6 0.25 0.66 26.15 4.96 25.04 13.35 25.43 2.30 1.49 0.43 0.14 0.05
7 0.26 0.61 27.12 4.89 23.83 15.21 23.68 2.39 1.52 0.48 0.18 0.09
8 0.26 0.57 27.79 4.71 22.99 16.77 22.18 2.52 1.56 0.54 0.22 0.15
9 0.27 0.54 28.24 4.49 22.43 18.04 20.89 2.67 1.62 0.61 0.25 0.23
10 0.28 0.52 28.50 4.25 22.08 19.06 19.79 2.85 1.67 0.70 0.28 0.31
11 0.29 0.49 28.62 4.04 21.89 19.87 18.85 3.02 1.73 0.78 0.30 0.40
12 0.29 0.47 28.64 3.87 21.82 20.49 18.05 3.19 1.79 0.87 0.32 0.49
Variance decomposition of HP_CN
S.E. 가격 S 가격 G 가격 SJ 가격 DJ 가격 CN 가격 CN 준공 CN 미분양 CN 실업률 CN 순이동 CN 금리
1 0.08 7.98 5.14 0.25 0.68 85.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.12 5.91 8.38 0.71 15.42 64.85 3.67 0.12 0.68 0.15 0.03 0.07
3 0.14 4.33 11.22 0.55 21.17 57.06 4.53 0.21 0.46 0.11 0.26 0.10
4 0.16 3.43 13.93 0.45 22.63 54.17 4.18 0.25 0.36 0.09 0.37 0.13
5 0.17 2.90 16.27 0.45 22.67 52.84 3.63 0.26 0.31 0.08 0.44 0.16
6 0.19 2.53 18.17 0.46 22.41 51.95 3.17 0.27 0.28 0.07 0.50 0.20
7 0.20 2.26 19.67 0.44 22.23 51.18 2.84 0.27 0.26 0.06 0.57 0.23
8 0.21 2.05 20.81 0.40 22.22 50.41 2.63 0.27 0.24 0.06 0.63 0.27
9 0.22 1.88 21.67 0.37 22.37 49.65 2.51 0.27 0.23 0.05 0.70 0.31
10 0.23 1.76 22.28 0.35 22.64 48.88 2.45 0.27 0.22 0.05 0.77 0.34
11 0.23 1.66 22.71 0.34 22.99 48.11 2.44 0.27 0.21 0.05 0.83 0.38
12 0.24 1.59 22.98 0.36 23.38 47.36 2.48 0.27 0.20 0.05 0.90 0.42
Variance decomposition of HP_DJ
S.E. 가격 S 가격 G 가격 SJ 가격 DJ 가격 CN 가격 CN 준공 CN 미분양 CN 실업률 CN 순이동 CN 금리
1 0.25 4.29 23.10 4.41 68.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.30 5.59 26.11 3.86 57.57 0.50 4.66 0.29 0.31 0.04 0.65 0.43
3 0.34 6.76 25.45 4.14 51.61 1.14 8.27 0.31 0.27 0.19 0.85 1.00
4 0.37 7.70 23.83 4.74 48.30 1.71 10.35 0.33 0.29 0.41 0.95 1.40
5 0.39 8.32 22.12 5.55 46.47 2.10 11.44 0.35 0.31 0.64 0.99 1.71
6 0.41 8.67 20.62 6.43 45.43 2.33 12.01 0.36 0.34 0.85 1.00 1.95
7 0.43 8.83 19.37 7.29 44.79 2.44 12.33 0.37 0.37 1.04 1.00 2.15
8 0.45 8.88 18.38 8.12 44.36 2.47 12.52 0.39 0.40 1.20 0.99 2.30
9 0.46 8.86 17.59 8.88 44.03 2.45 12.65 0.40 0.42 1.34 0.98 2.41
10 0.47 8.81 16.97 9.57 43.77 2.40 12.73 0.41 0.43 1.45 0.97 2.50
11 0.47 8.75 16.49 10.19 43.53 2.34 12.78 0.42 0.44 1.54 0.95 2.56
12 0.48 8.69 16.12 10.72 43.32 2.29 12.82 0.42 0.45 1.62 0.94 2.61