표 2 기술통계량

변수 개통 이전 개통 이후
평균 표준편차 최소값 최대값 평균 표준편차 최소값 최대값
거래금액(단위: 천 원) 564,566 122,815 279,400 1,120,800 655,963 166,933 350,000 1,650,000
LN거래금액 20.13 0.22 19.45 20.84 20.27 0.25 19.67 21.22
광역버스(100m 단위) 3.49 2.36 0.90 9.70 3.30 2.29 0.90 9.70
시내버스(100m 단위) 1.48 0.57 0.80 4.60 1.57 0.70 0.80 4.60
초등학교(100m 단위) 3.82 1.89 1.50 10.00 4.13 1.88 1.50 10.00
유치원(100m 단위) 8.99 2.85 2.40 12.50 8.30 3.25 2.40 12.50
가구수(가구) 1,015.87 598.79 145.00 1,970.00 1,071.46 616.70 145.00 1,970.00
주차가능대수(대) 1.57 0.18 1.00 1.92 1.52 0.22 1.00 1.92
브랜드 만족도(더미) 0.59 0.49 0.00 1.00 0.52 0.50 0.00 1.00
전유면적(m2) 93.76 19.60 59.55 179.52 89.74 20.74 59.55 179.74
층수(층) 13.31 8.50 1.00 39.00 13.41 8.62 1.00 37.00
사용월수(월) 27.16 11.63 0.00 53.00 58.22 14.37 7.00 90.00
전철역 도보_200m 이내(더미) 0.18 0.38 0.00 1.00 0.16 0.36 0.00 1.00
전철역 도보_200m 초과 400m 이내(더미) 0.21 0.41 0.00 1.00 0.21 0.41 0.00 1.00
전철역 도보_400m 초과 600m 이내(더미) 0.14 0.35 0.00 1.00 0.15 0.36 0.00 1.00
전철역 도보_600m 초과(더미) 0.47 0.50 0.00 1.00 0.48 0.50 0.00 1.00
N 1,643 3,225