표 2 시도별 총교통비용 분포 현황(단위: 개소)
시도 | 총교통비용 구간 | 합계 |
5% 미만 | 10%미만 | 15%미만 | 20%미만 | 25%미만 | 30%미만 | 30%이상 |
강원 | - | - | - | - | - | 2 | 294 | 296 |
경기 | 184 | 67 | 70 | 171 | 91 | 86 | 59 | 728 |
경남 | - | - | - | - | - | - | 530 | 530 |
경북 | - | - | - | - | - | - | 525 | 525 |
광주 | - | - | - | - | - | - | 197 | 197 |
대구 | - | - | - | - | - | - | 193 | 193 |
대전 | - | - | - | - | - | - | 175 | 175 |
부산 | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 |
서울 | 55 | 174 | 170 | 47 | 1 | - | - | 447 |
세종 | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 26 |
울산 | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 |
인천 | - | - | - | 18 | 89 | 10 | 25 | 142 |
전남 | - | - | - | - | - | - | 389 | 389 |
전북 | - | - | - | - | - | - | 389 | 389 |
충남 | - | - | - | 5 | 49 | 34 | 194 | 282 |
충북 | - | - | - | - | 10 | 100 | 125 | 235 |
합계 | 239 | 241 | 240 | 241 | 240 | 241 | 3,367 | 4,810 |
주 : 총교통비용 구간에 속하는 읍면동 개수임.