표 3 서울 지자체별 총교통비용 구간 분포 및 공급현황(단위: 개소, 만m2)
구분 | 강남 | 강동 | 강북 | 강서 | 관악 | 광진 | 구로 | 금천 | 노원 | 도봉 | 동대문 | 동작 | 마포 |
교통비용 | 5% 미만 | 13 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - |
~10% | - | 5 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | - | - | 4 | 4 | 6 |
~15% | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 18 |
~20% | - | - | 4 | 11 | - | - | 2 | - | 5 | 3 | - | - | 2 |
~25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
~30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
공급면적 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급순위 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
구분 | 서대문 | 서초 | 성동 | 성북 | 송파 | 양천 | 영등포 | 용산 | 은평 | 종로 | 중구 | 중랑 | 합계 |
교통비용 | 5% 미만 | - | 10 | 3 | - | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | 55 |
~10% | - | - | 13 | - | 1 | - | 14 | 28 | - | 25 | 63 | - | 174 |
~15% | 18 | - | - | 33 | - | 2 | 18 | - | - | 56 | 3 | 4 | 170 |
~20% | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 11 | 2 | - | 2 | 47 |
~25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
~30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
공급면적 | 0 | 17 | 5 | 0 | 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
공급순위 | 11 | 3 | 5 | 11 | 1 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
주 : 총교통비용 구간에 속하는 읍면동 개수임.