표 4 경기 지자체별 총교통비용 구간 분포 및 공급현황(단위: 개소, 만m2)
구분 | 가평 | 고양 | 과천 | 광명 | 광주 | 구리 | 군포 | 김포 | 남양주 | 부천 | 성남 | 수원 | 시흥 | 안산 | 안성 |
교통비용 | 5% 미만 | - | - | 9 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | 44 | 52 | - | - | - |
~10% | - | - | 1 | 3 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - |
~15% | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 12 | 15 | - |
~20% | - | 11 | - | - | 3 | 3 | - | - | 12 | 17 | - | - | 15 | 5 | 43 |
~25% | - | 30 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 |
~30% | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
30% 이상 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
공급면적 | 1 | 30 | 0 | 5 | 139 | 1 | 71 | 78 | 28 | 40 | 6 | 7 | 34 | 37 | 203 |
공급순위 | 28 | 15 | 29 | 23 | 5 | 26 | 9 | 8 | 16 | 12 | 22 | 20 | 14 | 13 | 3 |
구분 | 안양 | 양주 | 양평 | 여주 | 오산 | 용인 | 의왕 | 의정부 | 이천 | 파주 | 평택 | 포천 | 하남 | 화성 | 합계 |
교통비용 | 5% 미만 | 6 | - | - | - | 3 | 31 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 185 |
~10% | 1 | - | - | - | 19 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 8 | 66 |
~15% | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | 13 | 3 | 71 |
~20% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 23 | - | 23 | - | 5 | 8 | 170 |
~25% | - | 1 | 6 | 22 | - | - | - | 12 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 92 |
~30% | - | 18 | 4 | 9 | - | - | - | 1 | - | 22 | - | 6 | - | - | 85 |
30% 이상 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 12 | - | - | 59 |
공급면적 | 6 | 11 | 1 | 96 | 40 | 361 | 13 | 1 | 377 | 42 | 173 | 10 | 2 | 131 | - |
공급순위 | 21 | 18 | 25 | 7 | 11 | 2 | 17 | 27 | 1 | 10 | 4 | 19 | 24 | 6 | - |
주 : 총교통비용 구간에 속하는 읍면동 개수임.