부록 경기 화성 및 안산시 읍면동별 총교통비용 추정 결과

시군구 동 명칭 총교통비용 백분위율(%) 시군구 동 명칭 총교통비용 백분위율(%)
화성시 석우동 751.1 3.58 안산시 사사동 763.3 5.78
기산동 751.2 3.62 건건동 766.1 6.47
영천동 751.9 3.70 팔곡일동 767.0 6.84
반정동 752.0 3.74 수암동 771.9 9.07
병점동 752.2 3.76 장상동 773.6 9.65
진안동 752.3 3.78 팔곡이동 775.0 10.23
반월동 752.5 3.83 장하동 775.8 10.46
오산동 754.0 4.08 부곡동 778.6 11.33
능동 754.2 4.12 월피동 781.5 12.31
청계동 754.7 4.16 본오동 781.9 12.44
반송동 754.9 4.18 일동 781.9 12.46
목동 757.2 4.55 양상동 783.0 12.71
방교동 757.6 4.60 이동 783.3 12.83
(이하 중략) (이하 중략)
정남면 780.3 12.02 와동 791.4 14.22
비봉면 782.4 12.58 화정동 792.4 14.31
봉담읍 788.5 13.89 초지동 796.8 14.76
향남읍 803.5 15.62 선부동 798.4 14.93
새솔동 804.6 15.76 원곡동 802.5 15.51
남양읍 805.7 15.82 원시동 806.9 15.95
양감면 807.8 16.07 신길동 813.7 16.80
팔탄면 807.9 16.09 목내동 814.4 16.93
장안면 831.7 18.82 성곡동 826.3 18.49
마도면 837.4 19.28 대부북동 927.6 25.85
송산면 851.0 19.94 대부동동 933.5 26.06
우정읍 854.0 20.17 대부남동 959.9 26.95
서신면 875.3 21.77 풍도동 1,179.8 40.51
주 : 백분위율은 교통비용 낮은 순임.