표 3 기초통계분석

연도 변수 평균 표준편차 최솟값 최댓값
2019 외식업 매출액1) 43.81 16.94 7.94 131.69
상업용 건축물 연면적2) 0.17 0.14 0.00 1.25
프랜차이즈 점포 수 101.79 85.41 13.00 994.00
도심 여부 - - 0 1
유동인구3) 5.83 3.89 0.02 32.76
평균 연령 43.56 2.62 35.00 52.30
평균 소득1) 3.46 1.00 2.23 6.95
환산임대료1) 0.11 0.04 0.05 0.37
버스정류장 26.14 14.79 2.00 98.00
지하철역 0.72 0.94 0.00 5.00
상권특성 19.42 15.72 0.00 83.95
중점일반관리 시설비율 68.19 6.13 23.68 88.00
고확진시설 비율 9.94 4.36 1.51 38.90
서비스 및 외식업 비율 43.98 8.47 9.94 68.09
2020 외식업 매출액1) 36.98 13.82 1.65 92.51
상업용 건축물 연면적2) 0.17 0.14 0.00 1.25
프랜차이즈 점포 수 110.48 96.12 6.00 908.00
도심 여부 - - 0 1
유동인구3) 5.78 3.89 0.02 34.26
평균 연령 43.04 2.52 34.60 51.70
평균 소득1) 3.45 1.01 2.23 6.95
환산임대료1) 0.11 0.04 0.05 0.40
버스정류장 26.06 14.76 2.00 98.00
지하철역 0.71 0.94 0.00 5.00
상권특성 18.96 15.77 0.00 83.95
중점일반관리 시설비율 68.17 6.09 23.68 88.00
고확진시설 비율 9.96 4.35 1.51 38.90
서비스 및 외식업 비율 43.80 8.48 9.94 68.09
확진자 수 159.37 195.83 5.00 968.00
주 : 백만 원,
백만 m2,
만 명.