표 3 기초통계 결과

변수 최소값 최대값 평균 표준편차 VIF
실거래가 5,825 175,280 25,699.59 24,961.97 -
소멸위험 0.14 1.80 0.66 0.394 4.156
주택특성 미분양 0 1 0.69 0.463 1.189
주택규모 47.79 105.58 71.91 8.083 1.640
주택거래 23 44,214 5,387.85 7,091.145 5.011
주택소유 34.55 69.98 57.42 6.704 2.227
도시공간 특성 서울 0.00 474.92 162.15 112.631 2.845
수도권 0 1 0.29 0.454 4.197
도시규모 소도시 0 1 0.55 0.498 -
중도시 0 1 0.33 0.472 2.628
대도시 0 1 0.12 0.320 3.010
인구사회 특성 인구 -4.84 10.17 -0.405 2.048 1.732
외국인 0.31 79.36 7.86 10.962 2.715
종사자 0.25 67.96 8.29 9.501 3.626
1인가구 0.25 13.74 2.71 2.457 6.875
입지특성 공공기관 0 125 19.91 18.326 2.553
복지 0 66 5.21 7.557 2.636
대학교 0 10 1.50 1.814 1.858
KTX 0 1 0.20 0.400 1.172
미분양 도시특성 미분양×수도권 0 1 0.17 0.375 -
미분양×소도시 0 1 0.35 0.478
미분양×중도시 0 1 0.25 0.435
미분양×대도시 0 1 0.09 0.285
소멸위험 도시특성 소멸위험×수도권 0 1.69 0.28 0.476 -
소멸위험×소도시 0 1.21 0.22 0.272
소멸위험×중도시 0 1.80 0.31 0.471
소멸위험×대도시 0 1.69 0.12 0.368
VIF, variance inflation factor.