표 10 2010년 가구특성에 따른 주택면적 및 점유형태 분석 결과 (전용면적 60m2 기준, 한계효과)
| 차가 면적 ≤60m2 | 차가 면적 >60m2 | 자가 면적 ≤60m2 | 자가 면적 >60m2 |
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
ln경상소득 | -0.165***(0.005) | | 0.019***(0.005) | | -0.066***(0.005) | | 0.211***(0.006) | |
가구 자산 잔차 | -0.204***(0.003) | | -0.090***(0.003) | | 0.051***(0.003) | | 0.243***(0.004) | |
ln가구총자산 | | -0.195***(0.003) | | -0.064***(0.002) | | 0.024***(0.002) | | 0.235***(0.003) |
경상 소득 잔차 | | 0.041***(0.007) | | 0.102***(0.006) | | -0.100***(0.006) | | -0.043***(0.007) |
실제 동거 가구원 수 | -0.233***(0.004) | -0.150***(0.004) | -0.034***(0.003) | 0.001(0.003) | 0.050***(0.004) | 0.022***(0.004) | 0.218***(0.004) | 0.127***(0.004) |
미성년자 수 | 0.046***(0.005) | 0.025***(0.005) | 0.030***(0.004) | 0.021***(0.004) | -0.016***(0.005) | -0.009*(0.005) | -0.060***(0.005) | -0.037***(0.005) |
가구 내 최소연령 | -0.012***(0.000) | -0.008***(0.000) | -0.004***(0.000) | -0.003***(0.000) | 0.002***(0.000) | 0.003***(0.000) | 0.013***(0.0003) | 0.008***(0.0002) |
광역시 | 0.128***(0.006) | 0.159***(0.006) | 0.017***(0.005) | 0.036***(0.006) | -0.034***(0.005) | -0.042***(0.006) | -0.111***(0.006) | -0.153***(0.007) |
N | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 |
Pseudo R-squared | 0.216 | 0.227 | 0.216 | 0.227 | 0.216 | 0.227 | 0.216 | 0.227 |
p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.
주 : 괄호 안은 표준오차이며, 한계효과는 소수점 이하 셋째 자리까지 표기하였음.
자료 : 주거실태조사 2010년 자료.