표 2 1단계 회귀분석 결과
| (1) ln경상소득 | (2) ln가구총자산 |
ln가구총자산 | 0.140***(0.00183) | |
ln경상소득 | | 0.864***(0.0113) |
가구주 학력 | 0.189***(0.00314) | 0.280***(0.00802) |
실제 동거 가구원 수 | 0.138***(0.00360) | 0.301***(0.00899) |
가구 내 최소연령 | -0.00457***(0.000238) | 0.00955***(0.000592) |
광역시 | -0.0133***(0.00454) | 0.111***(0.0113) |
가구주 연령 | 0.0335***(0.000974) | 0.0346***(0.00245) |
가구주 연령2 | -0.000350***(0.00000837) | -0.0000190(0.0000212) |
_cons | 2.784***(0.0278) | 0.731***(0.0767) |
N | 42,648 | 42,648 |
R-squared | 0.6374 | 0.3640 |
p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.
주 : 괄호 안은 표준오차임.
자료 : 주거실태조사 2020년 자료.