표 3 가구특성에 따른 주택면적 및 점유형태 분석 결과(전용면적 40m2 기준)
| 차가 면적 >40m2 | 자가 면적 ≤40m2 | 자가 면적 >40m2 |
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
ln경상소득 | 0.466***(0.0351) | | 0.619***(0.0761) | | 1.296***(0.0410) | |
가구 자산 잔차 | 0.462***(0.0167) | | 1.711***(0.0507) | | 2.338***(0.0266) | |
ln가구총자산 | | 0.510***(0.0155) | | 1.566***(0.0468) | | 2.328***(0.0254) |
경상 소득 잔차 | | 0.00953(0.0426) | | -0.655***(0.0896) | | -0.620***(0.0501) |
실제 동거 가구원 수 | 1.601***(0.0355) | 1.319***(0.0343) | 2.298***(0.0754) | 1.316***(0.0713) | 3.264***(0.0418) | 1.990***(0.0385) |
미성년자 수 | 0.330***(0.0697) | 0.251***(0.0685) | -0.127(0.130) | -0.0101(0.128) | -0.0788(0.0723) | 0.0549(0.0714) |
가구 내 최소연령 | 0.0384***(0.00132) | 0.0245***(0.00110) | 0.0946***(0.00319) | 0.0686***(0.00270) | 0.121***(0.00166) | 0.0799***(0.00137) |
광역시 | -0.397***(0.0391) | -0.469***(0.0395) | -0.217**(0.0845) | -0.449***(0.0856) | -0.841***(0.0442) | -1.209***(0.0457) |
_cons | -5.858***(0.220) | -6.733***(0.153) | -13.31***(0.526) | -21.02***(0.500) | -16.85***(0.277) | -26.68***(0.269) |
N | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 |
Pseudo R-squared | 0.389 | 0.404 | 0.389 | 0.404 | 0.389 | 0.404 |
주 : 1) p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.
2) 괄호 안은 표준오차임.
자료 : 주거실태조사 2020년 자료.