표 4 가구특성에 따른 주택면적 및 점유형태 분석 결과(전용면적 40m2 기준, 한계효과)
| 차가 면적 ≤40m2 | 차가 면적 >40m2 | 자가 면적 ≤40m2 | 자가 면적 >40m2 |
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
ln경상소득 | -0.038***(0.002) | | -0.158***(0.006) | | -0.008***(0.002) | | 0.204***(0.007) | |
가구 자산 잔차 | -0.065***(0.002) | | -0.371***(0.005) | | 0.002(0.001) | | 0.434***(0.005) | |
ln가구총자산 | | -0.064***(0.002) | | -0.362***(0.005) | | -0.002(0.001) | | 0.428***(0.005) |
경상 소득 잔차 | | 0.015***(0.002) | | 0.130***(0.008) | | -0.006***(0.001) | | -0.139***(0.008) |
실제 동거 가구원 수 | -0.102***(0.003) | -0.065***(0.002) | -0.312***(0.006) | -0.117***(0.005) | -0.007***(0.001) | -0.009***(0.001) | 0.420***(0.006) | 0.191***(0.005) |
미성년자 수 | -0.002(0.003) | -0.004*(0.003) | 0.088***(0.006) | 0.044***(0.006) | -0.004*(0.002) | -0.003(0.002) | -0.081***(0.007) | -0.037***(0.007) |
가구 내 최소연령 | -0.004***(0.000) | -0.002***(0.000) | -0.016***(0.000) | -0.011***(0.000) | 0.000*(0.000) | 0.000***(0.000) | 0.020***(0.000) | 0.013***(0.000) |
광역시 | 0.026***(0.002) | 0.035***(0.002) | 0.081***(0.006) | 0.141***(0.007) | 0.010***(0.002) | 0.011***(0.002) | -0.116***(0.007) | -0.187***(0.007) |
N | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 |
Pseudo R-squared | 0.389 | 0.404 | 0.389 | 0.404 | 0.389 | 0.404 | 0.389 | 0.404 |
주 : 1) p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.
2) 괄호 안은 표준오차임.
자료 : 주거실태조사 2020년 자료.