표 5 가구특성에 따른 주택면적 및 점유형태 분석 결과(전용면적 60m2 기준)
| 차가 면적 >60m2 | 자가 면적 ≤60m2 | 자가 면적 >60m2 |
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
ln경상소득 | 0.685***(0.0376) | | 0.618***(0.0374) | | 1.516***(0.0361) | |
가구 자산 잔차 | 0.523***(0.0187) | | 1.761***(0.0262) | | 2.405***(0.0260) | |
ln가구총자산 | | 0.620***(0.0175) | | 1.659***(0.0247) | | 2.478***(0.0255) |
경상 소득 잔차 | | 0.172***(0.0451) | | -0.676***(0.0449) | | -0.472***(0.0432) |
실제 동거 가구원 수 | 1.045***(0.0294) | 0.753***(0.0272) | 1.943***(0.0342) | 0.945***(0.0306) | 2.615***(0.0326) | 1.356***(0.0285) |
미성년자 수 | 0.106***(0.0395) | 0.122***(0.0392) | -0.375***(0.0446) | -0.165***(0.0443) | -0.308***(0.0392) | -0.0872**(0.0394) |
가구 내 최소연령 | 0.0320***(0.00137) | 0.0162***(0.00117) | 0.0830***(0.00153) | 0.0586***(0.00128) | 0.115***(0.00148) | 0.0719***(0.00122) |
광역시 | -0.475***(0.0378) | -0.559***(0.0383) | -0.508***(0.0397) | -0.771***(0.0408) | -0.822***(0.0364) | -1.226***(0.0383) |
_cons | -7.568***(0.237) | -8.182***(0.180) | -11.09***(0.257) | -19.73***(0.263) | -18.14***(0.255) | -28.20***(0.275) |
N | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 |
Pseudo R-squared | 0.311 | 0.325 | 0.311 | 0.325 | 0.311 | 0.325 |
주 : 1) p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.
2) 괄호 안은 표준오차임.
자료 : 주거실태조사 2020년 자료.