표 7 가구특성에 따른 주택면적 및 점유형태 분석 결과(전용면적 84m2 기준)
| 차가 면적 >84m2 | 자가 면적 ≤84m2 | 자가 면적 >84m2 |
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
ln경상소득 | 1.050***(0.0577) | | 0.796***(0.0316) | | 1.915***(0.0388) | |
가구 자산 잔차 | 0.744***(0.0312) | | 1.886***(0.0231) | | 2.645***(0.0291) | |
ln가구총자산 | | 0.902***(0.0293) | | 1.825***(0.0221) | | 2.833***(0.0287) |
경상 소득 잔차 | | 0.252***(0.0676) | | -0.623***(0.0382) | | -0.436***(0.0450) |
실제 동거 가구원 수 | 0.972***(0.0407) | 0.601***(0.0362) | 1.913***(0.0281) | 0.875***(0.0244) | 2.544***(0.0332) | 1.214***(0.0288) |
미성년자 수 | -0.0135(0.0469) | 0.0352(0.0468) | -0.440***(0.0329) | -0.213***(0.0329) | -0.369***(0.0360) | -0.144***(0.0365) |
가구 내 최소연령 | 0.0314***(0.00205) | 0.0102***(0.00176) | 0.0862***(0.00129) | 0.0586***(0.00107) | 0.119***(0.00157) | 0.0689***(0.00129) |
광역시 | -0.562***(0.0525) | -0.690***(0.0534) | -0.543***(0.0322) | -0.834***(0.0334) | -0.775***(0.0374) | -1.251***(0.0396) |
_cons | -10.82***(0.367) | -11.64***(0.306) | -11.74***(0.218) | -20.76***(0.236) | -21.84***(0.283) | -32.67***(0.315) |
N | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 |
Pseudo R-squared | 0.311 | 0.328 | 0.311 | 0.328 | 0.311 | 0.328 |
p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.
주 : 괄호 안은 표준오차임.
자료 : 주거실태조사 2020년 자료.