표 9 2010년 가구특성에 따른 주택면적 및 점유형태 분석 결과 (전용면적 40m2 기준, 한계효과)
| 차가 면적 ≤40m2 | 차가 면적 >40m2 | 자가 면적 ≤40m2 | 자가 면적 >40m2 |
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
ln경상소득 | -0.057***(0.002) | | -0.081***(0.006) | | -0.019***(0.002) | | 0.158***(0.006) | |
가구 자산 잔차 | -0.063***(0.002) | | -0.225***(0.004) | | 0.001(0.001) | | 0.287***(0.004) | |
ln가구총자산 | | -0.060***(0.001) | | -0.192***(0.003) | | -0.004***(0.001) | | 0.256***(0.004) |
경상 소득 잔차 | | 0.009***(0.002) | | 0.135***(0.008) | | -0.015***(0.002) | | -0.129***(0.008) |
실제 동거 가구원 수 | -0.097***(0.002) | -0.068***(0.002) | -0.156***(0.005) | -0.071***(0.004) | 0.001(0.001) | -0.001(0.001) | 0.251***(0.005) | 0.140***(0.005) |
미성년자 수 | 0.005*(0.003) | 0.001(0.003) | 0.067***(0.005) | 0.043***(0.006) | -0.005**(0.002) | -0.004*(0.002) | -0.067***(0.006) | -0.040***(0.006) |
가구 내 최소연령 | -0.004***(0.000) | -0.002***(0.000) | -0.011***(0.000) | -0.009***(0.000) | 0.000***(0.000) | 0.001***(0.000) | 0.015***(0.000) | 0.011***(0.000) |
광역시 | 0.066***(0.003) | 0.074***(0.003) | 0.069***(0.007) | 0.111***(0.007) | 0.007***(0.002) | 0.008***(0.002) | -0.142***(0.007) | -0.193***(0.007) |
N | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 |
Pseudo R-squared | 0.269 | 0.279 | 0.269 | 0.279 | 0.269 | 0.279 | 0.269 | 0.279 |
p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.
주 : 괄호 안은 표준오차이며, 한계효과는 소수점 이하 셋째 자리까지 표기하였음.
자료 : 주거실태조사 2010년 자료.