표 4 노인가구의 주거이동 의사 결정요인에 대한 일변량 프로빗 분석 결과

변수 Coef. Std. Err. z P>|z|
인구사회학적특성 가구주 연령
중고령 노인 -0.174*** 0.042 -4.13 0.000
고령 노인 -0.346*** 0.054 -6.40 0.000
가구주 성별 0.015*** 0.045 0.33 0.738
가구주 학력 0.098* 0.051 1.90 0.058
가구주 은퇴여부 0.022 0.046 0.47 0.640
가구원 수 0.046** 0.019 2.44 0.015
주거환경특성 주택 유형 0.102*** 0.038 2.70 0.007
주택 점유형태 -0.625*** 0.041 -15.29 0.000
주택 면적 -0.103** 0.048 -2.13 0.033
거주 지역 0.375*** 0.036 10.38 0.000
주택 만족도 -0.208*** 0.052 -4.02 0.000
주거환경 만족도 -0.141*** 0.051 -2.78 0.005
경제적특성 국민기초생활보장 급여 수급가구 -0.273*** 0.085 -3.23 0.001
주거비 부담정도 -0.211*** 0.038 -5.53 0.000
주택 자산 0.003* 0.002 1.70 0.090
총 자산 0.003** 0.001 2.50 0.012
상수 -1.423*** 0.078 -18.32 0.000
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.