표 5 노인가구의 주거이동 계획 지역 결정요인에 대한 일변량 프로빗 분석 결과
변수 | Coef. | Std. Err. | z | P>|z| |
인구사회학적특성 | 가구주 연령 | |
중고령 노인 | -0.171 | 0.180 | -0.95 | 0.341 |
고령 노인 | -0.345 | 0.259 | -1.33 | 0.182 |
가구주 성별 | 0.137 | 0.195 | 0.70 | 0.482 |
가구주 학력 | -0.084 | 0.195 | -0.43 | 0.665 |
가구주 은퇴여부 | 0.409** | 0.187 | 2.19 | 0.029 |
가구원 수 | -0.167** | 0.084 | -1.99 | 0.047 |
주거환경특성 | 주택 유형 | 0.231 | 0.161 | 1.44 | 0.151 |
주택 점유형태 | -0.256 | 0.163 | -1.57 | 0.117 |
주택 면적 | -0.238 | 0.191 | -1.25 | 0.213 |
경제적특성 | 국민기초생활보장 급여 수급가구 | -0.278 | 0.487 | -0.57 | 0.568 |
주거비 부담정도 | -0.167 | 0.158 | -1.06 | 0.289 |
주택 자산 | 0.016** | 0.007 | 2.21 | 0.027 |
총 자산 | -0.005 | 0.006 | -0.75 | 0.455 |
상수 | -1.241*** | 0.261 | -4.75 | 0.000 |
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.