표 6 노인가구의 주거이동 계획 및 주거이동 계획 지역 결정요인에 대한 이변량 프로빗 분석 결과

변수 노인가구의 주거이동 의사(N=24,153) 노인가구의 주거이동 계획 지역(N=689)
Coef. Std.Err. z P>|z| Coef. Std.Err. z P>|z|
인구사회학적특성 가구주 연령
중고령 노인 -0.172*** 0.042 -4.07 0.000 -0.251** 0.117 -2.16 0.031
고령 노인 -0.343*** 0.054 -6.35 0.000 -0.446*** 0.166 -2.68 0.007
가구주 성별 0.012 0.045 0.27 0.787 0.105 0.127 0.82 0.409
가구주 학력 0.101* 0.051 1.96 0.051 0.013 0.125 0.10 0.917
가구주 은퇴여부 0.020 0.046 0.44 0.662 0.264** 0.116 2.27 0.023
가구원 수 0.048** 0.019 2.50 0.013 -0.082 0.057 -1.45 0.148
주거환경특성 주택 유형 0.104*** 0.038 2.77 0.006 0.166 0.101 1.64 0.101
주택 점유형태 -0.627*** 0.041 -15.34 0.000 -0.580*** 0.104 -5.55 0.000
주택 면적 -0.102** 0.048 -2.10 0.036 -0.184 0.122 -1.51 0.130
거주 지역 0.377*** 0.035 10.82 0.000 -
주택 만족도 -0.213*** 0.051 -4.21 0.000 -
주거환경 만족도 -0.147*** 0.049 -2.99 0.003 -
경제적특성 국민기초생활보장급여 수급가구 -0.275*** 0.085 -3.25 0.001 -0.319 0.311 -1.02 0.306
주거비 부담정도 -0.210*** 0.038 -5.52 0.000 -0.251** 0.101 -2.49 0.013
주택 자산 0.003* 0.002 1.70 0.089 0.012*** 0.005 2.67 0.008
총 자산 0.003** 0.001 2.53 0.011 -0.002 0.004 -0.51 0.607
상수 -1.418*** 0.077 -18.44 0.000 -2.411*** 0.173 -13.97 0.000
athRho 1.911** 0.875 2.18 0.029
rho 0.957** 0.734
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.