구분 | 중요도(순위) | 위험요인 | 중요도(순위) | 복합가중치(순위) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공무원 | 그 외 | 공무원 | 그 외 | 공무원 | 그 외 | ||
계획 단계 | 0.753 (1) | 0.672 (1) | A1. 지역주민의 개발반대 민원 | 0.276 (3) | 0.375 (2) | 0.208 (3) | 0.252 (2) |
A2. 구역지정 시 부실한 사업성 검토 | 0.329 (2) | 0.242 (3) | 0.248 (2) | 0.163 (3) | |||
A3. 구역지정 시 잘못된 법적 절차로 인한 지정 취소 | 0.395 (1) | 0.383 (1) | 0.297 (1) | 0.257 (1) | |||
시행 단계 | 0.247 (2) | 0.328 (2) | A4. 규정을 초과한 공공시설 확보요구 | 0.215 (2) | 0.166 (4) | 0.053 (5) | 0.054 (7) |
A5. 행정당국의 소극적인 협조 | 0.233 (1) | 0.191 (3) | 0.058 (4) | 0.063 (6) | |||
A6. 제영향평가의 중복 | 0.137 (4) | 0.127 (5) | 0.034 (7) | 0.042 (8) | |||
A7. 행정관청과의 과다한 협의과정 | 0.182 (3) | 0.209 (2) | 0.045 (6) | 0.069 (5) | |||
A8. 기반시설 설치의무자의 비용부담 전가 | 0.233 (1) | 0.307 (1) | 0.058 (4) | 0.101 (4) | |||
완료 단계 |