표 8 지수별 누적 상승률(%) 비교

분류 헤도닉 ANN RF KB 지수 실거래가 지수
서울시 75.96 60.50 79.18 25.47 60.02
도심권 72.00 43.63 72.02 21.02 55.27
동남권 75.71 81.70 75.77 28.06 63.63
동북권 81.92 59.96 84.36 23.60 66.20
서남권 75.11 56.79 85.69 25.35 55.47
서북권 75.42 63.60 78.05 23.77 54.14
주 : 1) 기준시점은 2017년 상반기, 비교시점은 2020년 하반기.
2) ANN, artificial neural network; RF, random forest.