표 5 서울시 젠트리피케이션 진단 결과(단위: %)

연도 초기단계 주의단계 경계단계 위험단계
2015 6.94 21.55 6.61 0.06
2016 9.20 21.07 4.62 0.02
2017 4.84 21.51 10.34 0.01
2018 1.03 17.70 17.72 0.25
2019 2.49 22.38 8.25 0.06
2020 8.24 2.53 0.16 0.00
2021 7.36 3.08 0.23 0.00
주 : 자치구별 전체 블록 수 대비 각 단계로 진단된 블록 수 비율임.