종속변수 | 독립변수 | 비표준화 계수 | 표준화 계수 | t-value | 유의 확률 | 공선성 통계량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 표준오차 | 베타 | 공차한계 | VIF | |||||
블록체인 수용의도 | (상수) | 0.248 | 0.140 | 1.775 | 0.077 | ||||
사회적 영향 | 0.660 | 0.050 | 0.670 | 13.116 | 0.000 | 0.375 | 2.669 | ||
노력기대 | 0.061 | 0.045 | 0.067 | 1.346 | 0.180 | 0.390 | 2.562 | ||
촉진조건 | 0.064 | 0.035 | 0.076 | 1.834 | 0.068 | 0.566 | 1.768 | ||
성과기대 | 0.098 | 0.044 | 0.107 | 2.227 | 0.027 | 0.426 | 2.349 | ||
인지된 혜택 | 0.074 | 0.042 | 0.073 | 1.774 | 0.078 | 0.580 | 1.724 | ||
R=0.891, R2=0.794, R̅2=0.789, F=162.468(p=0.000) |