표 2 기초통계(평균값)
항목 | 아파트 | 비아파트 |
2014년 | 2016년 | 2018년 | 2020년 | 2014년 | 2016년 | 2018년 | 2020년 |
Ownership_2 | 0.6638 | 0.7232 | 0.721 | 0.725 | 0.6031 | 0.6012 | 0.5392 | 0.4993 |
H_value | 9.6455 | 9.8382 | 9.9515 | 10.0669 | 8.9504 | 9.0764 | 9.1536 | 9.2263 |
Age | 50.7371 | 50.5631 | 51.8288 | 51.908 | 56.9695 | 56.4367 | 54.9872 | 53.4552 |
Age_SQ | 2,744.57 | 2,723.72 | 2,854.25 | 2,874.47 | 3,511.85 | 3,455.14 | 3,304.9 | 3172 |
AC1 | 0.0211 | 0.0161 | 0.0154 | 0.0221 | 0.0675 | 0.0694 | 0.0888 | 0.1279 |
AC2 | 0.1926 | 0.2038 | 0.175 | 0.1743 | 0.0971 | 0.1046 | 0.1235 | 0.1334 |
AC3 | 0.296 | 0.3021 | 0.2869 | 0.2739 | 0.1493 | 0.1576 | 0.153 | 0.144 |
AC4 | 0.2521 | 0.245 | 0.2542 | 0.2635 | 0.2304 | 0.227 | 0.225 | 0.2092 |
AC5 | 0.2381 | 0.2329 | 0.2684 | 0.2662 | 0.4557 | 0.4414 | 0.4097 | 0.3855 |
Gender | 0.8372 | 0.8409 | 0.8488 | 0.8364 | 0.7246 | 0.7042 | 0.7155 | 0.7016 |
Marriage | 0.7852 | 0.7874 | 0.7861 | 0.7724 | 0.5682 | 0.5365 | 0.5049 | 0.4618 |
H_size | 2.9464 | 2.944 | 2.9019 | 2.8119 | 2.25 | 2.2107 | 2.1201 | 1.998 |
PER_INC | 3.3415 | 3.4635 | 3.686 | 3.8913 | 2.0221 | 2.1506 | 2.3393 | 2.4997 |
PINC_SQ | 13.1522 | 13.8686 | 15.6031 | 17.2718 | 5.6278 | 6.1207 | 7.0845 | 7.8199 |
TRAN_INC | 0.2175 | 0.1675 | 0.1497 | 0.1277 | 0.1897 | 0.1471 | 0.1463 | 0.1298 |
TINC_SQ | 4.6037 | 3.404 | 2.893 | 2.6068 | 2.3518 | 1.3361 | 1.4425 | 1.3519 |
LN_PINC | 1.0887 | 1.1377 | 1.2062 | 1.2657 | 0.5093 | 0.594 | 0.6927 | 0.7797 |
Edu1 | 0.5462 | 0.5628 | 0.5644 | 0.5697 | 0.2218 | 0.25 | 0.2556 | 0.3081 |
Edu2 | 0.3093 | 0.3171 | 0.3127 | 0.3239 | 0.3624 | 0.3777 | 0.4204 | 0.4267 |
Edu3 | 0.1445 | 0.1202 | 0.1229 | 0.1064 | 0.4157 | 0.3723 | 0.3241 | 0.2653 |
Job1 | 0.171 | 0.1733 | 0.1727 | 0.1388 | 0.0683 | 0.066 | 0.0657 | 0.0568 |
Job2 | 0.4195 | 0.4075 | 0.4132 | 0.452 | 0.2633 | 0.2845 | 0.3185 | 0.3621 |
Job3 | 0.2131 | 0.2296 | 0.2226 | 0.2144 | 0.364 | 0.3572 | 0.3397 | 0.3006 |
BY1 | 0.3265 | 0.2959 | 0.3135 | 0.3347 | 0.1739 | 0.1707 | 0.2049 | 0.2585 |
BY2 | 0.4244 | 0.3681 | 0.3303 | 0.2761 | 0.2581 | 0.2701 | 0.227 | 0.2142 |
BY3 | 0.2492 | 0.336 | 0.3562 | 0.3892 | 0.5681 | 0.5592 | 0.5681 | 0.5272 |
Other | 0.1163 | 0.0937 | 0.1034 | 0.0855 | 0.0767 | 0.0553 | 0.058 | 0.0522 |
Metro | 0.4864 | 0.4984 | 0.4829 | 0.4795 | 0.4091 | 0.4131 | 0.4627 | 0.4737 |
N | 8,462 | 9,445 | 26,771 | 22,930 | 6,541 | 6,242 | 24,332 | 20,127 |
주 : H_value의 경우 자가 가구에 한정된 변수로서 해당하는 샘플의 크기는 순서대로 각각 5,823, 6,662, 18,690, 15,650, 4,611, 4,411, 16,011, 12,139개임.
표준편차, 최대값, 최소값 등의 통계량은 지면의 한계로 인하여 에 제시하였음.