표 3 모형 1: 주택 점유형태 결정요인(다항프로빗)

항목 2014년 2016년 2018년 2020년
APT NONAPT APT NONAPT APT NONAPT APT NONAPT
절편 -0.9301*** 0.9385*** -0.6306** 1.0967*** -0.904*** 1.1776*** -0.7913*** 0.4139***
AC1 -3.3107*** -3.2884*** -3.5134*** -3.4493*** -3.659*** -3.6841*** -1.9124*** -2.5021***
AC2 -2.4755*** -2.6366*** -2.1363*** -2.3901*** -2.4163*** -2.5056*** -1.2441*** -1.6905***
AC3 -1.8257*** -1.6537*** -1.7687*** -1.686*** -1.8243*** -1.7521*** -0.9006*** -1.0248***
AC4 -1.2057*** -0.8825*** -1.2699*** -1.0083*** -1.4147*** -1.1546*** -0.6786*** -0.6151***
Gender -0.4421*** 0.1571 -0.4831*** 0.1602 -0.5806*** -0.1915*** -0.3395*** 0.0086
Marriage 0.9483*** 1.0652*** 1.1567*** 1.1668*** 1.1809*** 1.3325*** 0.5269*** 0.6926***
PER_INC 1.0541*** -0.0127 0.7749*** -0.2503* 1.0048*** -0.1337 0.5694*** -0.055
PINC_SQ -0.0794*** 0.0136 -0.0435*** 0.0488*** -0.0623*** 0.0417*** -0.031*** 0.009*
TRAN_INC 0.1973*** 0.2168*** 0.1921*** 0.2105*** 0.195*** 0.212*** 0.1123*** 0.1167***
TINC_SQ -0.0069*** -0.0073*** -0.0127*** -0.0135*** -0.0053*** -0.0066*** -0.0063*** -0.0067***
Edu1 0.3031** -0.435*** 0.2902*** -0.4676*** 0.2933*** -0.3868*** 0.1334*** -0.5231***
Edu2 0.0034 -0.2287** 0.1073 -0.3095*** -0.1132* -0.2863*** -0.034 -0.3205***
BY1 0.1598* -0.8398*** 0.083 -0.7757*** -0.439*** -0.9375*** -0.2322*** -0.5739***
BY2 0.6006*** -0.3186*** 0.5126*** -0.0581 0.3517*** -0.3229*** 0.0149 -0.3979***
Other -0.699*** -0.6581*** -0.514*** -0.5799*** -0.6114*** -0.6035*** -0.2897*** -0.2312***
Metro -0.8356*** -0.7034*** -0.7704*** -0.7384*** -0.9167*** -0.9493*** -0.439*** -0.5032***
STD_2 1.6411*** 1.5174*** 1.6799*** 0.8447***
RHO_21 0.084 -0.1125 -0.022 0.4385***
R-square 0.2038 0.1967 0.2001 0.1875
N 14,880 15,487 50,296 42,077
주 : 1) 표의 R-square는 McFadden’s LRI 값임.
2) STD_2와 RHO_21은 각각 오차항 공분산 행렬의 2번째 오차항의 표준편차와 1번째, 2번째 오차항의 상관계수 추정치임.
3) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.