표 5 모형 3: 자가주택 수요 결정요인(OLS)

항목 2014년 2016년 2018년 2020년
APT NONAPT APT NONAPT APT NONAPT APT NONAPT
절편 9.4797*** 9.0813*** 9.6786*** 9.4174*** 9.422*** 9.3216*** 9.578*** 9.3298***
AC1 -0.4039*** 0.493** -0.3326*** -0.0964 -0.5366*** 0.0409 -0.3388*** 0.1996
AC2 -0.3199*** 0.1297 -0.2671*** -0.151 -0.4764*** -0.1959*** -0.2377*** -0.0226
AC3 -0.2689*** -0.0673 -0.2576*** -0.3409*** -0.3786*** -0.2289*** -0.2693*** -0.1494***
AC4 -0.1983*** -0.0934*** -0.2205*** -0.2682*** -0.2842*** -0.2238*** -0.2265*** -0.1893***
Gender -0.1854*** -0.069 -0.133*** -0.1881*** -0.1939*** -0.1155*** -0.158*** -0.0947***
Marriage 0.0478 -0.0259 -0.0123 -0.059 0.1904*** 0.0296 0.1525*** 0.0091
H_size -0.0158* -0.0235 -0.018** -0.1066*** -0.0089 -0.0811*** -0.0274*** -0.0517***
LN_PINC 0.415*** 0.2707*** 0.3862*** 0.7663*** 0.3492*** 0.5476*** 0.3571*** 0.4196***
Edu1 0.3456*** 0.5964*** 0.2873*** 0.3181*** 0.4112*** 0.3758*** 0.3226*** 0.399***
Edu2 0.0806*** 0.4298*** 0.0213 0.2623*** 0.1078*** 0.2329*** 0.0492** 0.2183***
Job1 -0.0195 0.0733 0.0312 -0.0548 0.1185*** -0.0019 0.201*** 0.1717***
Job2 -0.0618*** 0.0822** -0.0297* -0.0163 0.0592*** 0.0208 0.0846*** 0.047**
Metro 0.4913*** 0.8932*** 0.5533*** 0.5897*** 0.5357*** 0.5993*** 0.7076*** 0.6046***
LAMBDA -0.1071** -0.6966*** -0.3271*** -0.4605*** 0.1505*** -0.3833*** -0.1644*** -0.41***
Adjusted R-square 0.3834 0.3408 0.384 0.3256 0.3755 0.3076 0.3899 0.2707
N 5,823 4,611 6,662 4,411 18,690 16,011 15,650 12,139
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) OLS, ordinary least squares.