표 A-1 아파트 주거 가구의 기초통계
항목 | 아파트 |
2014년 | 2016년 | 2018년 | 2020년 |
MEAN | SD | MAX | MIN | MEAN | SD | MAX | MIN | MEAN | SD | MAX | MIN | MEAN | SD | MAX | MIN |
Ownership_2 | 0.66 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | 0.72 | 0.44 | 0.00 | 1.00 | 0.72 | 0.46 | 0.00 | 1.00 | 0.73 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
H_value | 9.96 | 0.61 | 7.44 | 11.92 | 10.05 | 0.62 | 7.82 | 12.47 | 10.18 | 0.69 | 7.60 | 12.68 | 10.29 | 0.80 | 7.80 | 12.61 |
Age | 50.74 | 13.35 | 20.00 | 95.00 | 50.56 | 12.78 | 20.00 | 99.00 | 51.83 | 13.27 | 20.00 | 85.00 | 51.91 | 13.86 | 20.00 | 99.00 |
AC1 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
AC2 | 0.19 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.39 | 0.00 | 1.00 |
AC3 | 0.30 | 0.47 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.46 | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
AC4 | 0.25 | 0.44 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.43 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
AC5 | 0.24 | 0.44 | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.42 | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
Gender | 0.84 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | 0.84 | 0.36 | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | 0.84 | 0.38 | 0.00 | 1.00 |
Marriage | 0.79 | 0.42 | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.42 | 0.00 | 1.00 | 0.77 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
H_size | 2.95 | 1.22 | 1.00 | 11.00 | 2.94 | 1.17 | 1.00 | 8.00 | 2.90 | 1.21 | 1.00 | 9.00 | 2.81 | 1.19 | 1.00 | 10.00 |
PER_INC | 3.34 | 1.44 | 0.47 | 12.12 | 3.46 | 1.35 | 0.44 | 9.84 | 3.69 | 1.45 | 0.42 | 9.40 | 3.89 | 1.51 | 0.54 | 10.02 |
TRAN_INC | 0.22 | 2.18 | -6.15 | 46.44 | 0.17 | 1.82 | -5.34 | 74.65 | 0.15 | 1.73 | -5.06 | 49.68 | 0.13 | 1.66 | -5.74 | 18.86 |
LN_PINC | 1.09 | 0.55 | -0.76 | 2.49 | 1.14 | 0.50 | -0.81 | 2.29 | 1.21 | 0.50 | -0.87 | 2.24 | 1.27 | 0.49 | -0.61 | 2.30 |
Edu1 | 0.55 | 0.51 | 0.00 | 1.00 | 0.56 | 0.49 | 0.00 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.00 | 1.00 | 0.57 | 0.51 | 0.00 | 1.00 |
Edu2 | 0.31 | 0.47 | 0.00 | 1.00 | 0.32 | 0.46 | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 0.47 | 0.00 | 1.00 | 0.32 | 0.48 | 0.00 | 1.00 |
Edu3 | 0.14 | 0.36 | 0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.32 | 0.00 | 1.00 |
Job1 | 0.17 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.36 | 0.00 | 1.00 |
Job2 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.00 | 1.00 | 0.41 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.00 | 1.00 |
Job3 | 0.21 | 0.42 | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.42 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 0.43 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
BY1 | 0.33 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.45 | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 0.47 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.49 | 0.00 | 1.00 |
BY2 | 0.42 | 0.51 | 0.00 | 1.00 | 0.37 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
BY3 | 0.25 | 0.44 | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 0.47 | 0.00 | 1.00 | 0.36 | 0.49 | 0.00 | 1.00 | 0.39 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
Other | 0.12 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.09 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.31 | 0.00 | 1.00 | 0.09 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
Metro | 0.49 | 0.51 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.00 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.00 | 1.00 |
N | 8,462 | 9,445 | 26,771 | 22,930 |
주 : H_value의 경우 자가 가구에 한정된 변수로서 해당하는 샘플수는 순서대로 각각 5,823, 6,662, 18,690, 15,650개임.