표 A-2 비아파트 주거 가구의 기초통계

항목 비아파트
2014년 2016년 2018년 2020년
MEAN SD MAX MIN MEAN SD MAX MIN MEAN SD MAX MIN MEAN SD MAX MIN
Ownership_2 0.60 0.46 0.00 1.00 0.60 0.48 0.00 1.00 0.54 0.48 0.00 1.00 0.50 0.47 0.00 1.00
H_value 9.28 0.83 4.61 13.12 9.43 0.81 5.70 12.61 9.52 0.73 6.21 12.77 9.61 0.72 6.21 12.59
Age 56.97 15.40 20.00 96.00 56.44 16.05 20.00 99.00 54.99 16.12 20.00 85.00 53.46 16.78 20.00 100.00
AC1 0.07 0.24 0.00 1.00 0.07 0.25 0.00 1.00 0.09 0.27 0.00 1.00 0.13 0.32 0.00 1.00
AC2 0.10 0.28 0.00 1.00 0.10 0.30 0.00 1.00 0.12 0.32 0.00 1.00 0.13 0.32 0.00 1.00
AC3 0.15 0.34 0.00 1.00 0.16 0.36 0.00 1.00 0.15 0.35 0.00 1.00 0.14 0.33 0.00 1.00
AC4 0.23 0.40 0.00 1.00 0.23 0.41 0.00 1.00 0.23 0.40 0.00 1.00 0.21 0.38 0.00 1.00
AC5 0.46 0.47 0.00 1.00 0.44 0.48 0.00 1.00 0.41 0.47 0.00 1.00 0.39 0.46 0.00 1.00
Gender 0.72 0.42 0.00 1.00 0.70 0.45 0.00 1.00 0.72 0.43 0.00 1.00 0.70 0.43 0.00 1.00
Marriage 0.57 0.47 0.00 1.00 0.54 0.49 0.00 1.00 0.50 0.48 0.00 1.00 0.46 0.47 0.00 1.00
H_size 2.25 1.16 1.00 11.00 2.21 1.20 1.00 10.00 2.12 1.12 1.00 9.00 2.00 1.06 1.00 9.00
PER_INC 2.02 1.17 0.36 8.46 2.15 1.19 0.37 7.41 2.34 1.22 0.51 11.15 2.50 1.19 0.50 9.45
TRAN_INC 0.19 1.44 -5.46 31.45 0.15 1.12 -4.45 13.83 0.15 1.15 -6.15 23.82 0.13 1.09 -6.80 15.00
LN_PINC 0.51 0.61 -1.02 2.14 0.59 0.60 -0.99 2.00 0.69 0.56 -0.68 2.41 0.78 0.52 -0.70 2.25
Edu1 0.22 0.39 0.00 1.00 0.25 0.42 0.00 1.00 0.26 0.42 0.00 1.00 0.31 0.44 0.00 1.00
Edu2 0.36 0.45 0.00 1.00 0.38 0.47 0.00 1.00 0.42 0.47 0.00 1.00 0.43 0.47 0.00 1.00
Edu3 0.42 0.47 0.00 1.00 0.37 0.47 0.00 1.00 0.32 0.45 0.00 1.00 0.27 0.42 0.00 1.00
Job1 0.07 0.24 0.00 1.00 0.07 0.24 0.00 1.00 0.07 0.24 0.00 1.00 0.06 0.22 0.00 1.00
Job2 0.26 0.42 0.00 1.00 0.28 0.44 0.00 1.00 0.32 0.45 0.00 1.00 0.36 0.45 0.00 1.00
Job3 0.36 0.45 0.00 1.00 0.36 0.47 0.00 1.00 0.34 0.46 0.00 1.00 0.30 0.43 0.00 1.00
BY1 0.17 0.36 0.00 1.00 0.17 0.37 0.00 1.00 0.20 0.39 0.00 1.00 0.26 0.41 0.00 1.00
BY2 0.26 0.41 0.00 1.00 0.27 0.43 0.00 1.00 0.23 0.40 0.00 1.00 0.21 0.39 0.00 1.00
BY3 0.57 0.47 0.00 1.00 0.56 0.48 0.00 1.00 0.57 0.48 0.00 1.00 0.53 0.47 0.00 1.00
Other 0.08 0.25 0.00 1.00 0.06 0.22 0.00 1.00 0.06 0.22 0.00 1.00 0.05 0.21 0.00 1.00
Metro 0.41 0.46 0.00 1.00 0.41 0.48 0.00 1.00 0.46 0.48 0.00 1.00 0.47 0.47 0.00 1.00
N 6,541 6,242 24,332 20,127
주 : H_value의 경우 자가 가구에 한정된 변수로서 해당하는 샘플수는 순서대로 각각 4,611, 4,411, 16,011, 12,139개임.