표 3 표본 전체의 가격결정요인 분석결과
구분 | 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 |
독립변수 | 표준화 계수 | 표준화 계수 | 표준화 계수 |
개별공시지가 | 0.385*** | 0.503*** | 0.506*** |
연면적 | -0.131*** | -0.027 | -0.028 |
경과 연수 | -0.021 | 0.035 | 0.043* |
점포유형 | -0.048 | -0.111*** | -0.133*** |
지하층 | | -0.414*** | -0.377*** |
2층 | | -0.371*** | -0.355*** |
3층 이상 | | -0.715*** | -0.691*** |
전유면적 | | | -0.051* |
승강기 | | | 0.006 |
에스컬레이터 | | | 0.099*** |
계단 | | | 0.017 |
주출입구 | | | 0.058** |
코너점포 | | | -0.016 |
벽점포 | | | -0.016 |
2019년 | 0.011 | 0.011 | 0.015 |
2020년 | 0.004 | -0.007 | -0.018 |
2021년 | 0.064** | 0.054** | 0.044* |
모형요약 |
N | 1,051 | 1,051 | 1,051 |
수정 R2 | 0.183 | 0.457 | 0.467 |
F-Value | 34.567 | 89.5 | 55.181 |
유의수준 | p<0.001 | p<0.001 | p<0.001 |
주 : ,
,
는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미.