표 3 다중회귀분석결과

변수 비표준화 계수(B) 표준화 계수(β) 표준오차 (S.E.) t-value 유의확률 (p-value) 공차한계 (tolerance) 분산팽창지수 (VIF)
상수 0.154 0.012 12.6 0.000***
유찰 횟수 -0.012 -0.168 0.003 -4.4 0.000*** 0.915 1.09
임차인 유무 -0.053 -0.415 0.005 -9.76 0.000*** 0.739 1.35
매각물건층 0.001 0.155 0.000 4.11 0.000*** 0.938 1.07
경과 연수 -0.001 -0.129 0.000 -3.1 0.002** 0.774 1.29
단지 총동수 0.001 0.143 0.000 3.65 0.000*** 0.867 1.15
가구당 주차대수 0.022 0.191 0.004 4.96 0.000*** 0.901 1.11
지하철역 거리 0.000 -0.207 0.000 -5.58 0.000*** 0.966 1.04
아파트 매물대비 거래량 -0.002 -0.108 0.001 -2.86 0.004** 0.938 1.07
주 : 1) p<0.01,
p<0.001.
2) F=37.3***, R2=0.398, adj.R2=0.389, DW=1.74.
3) VIF, variance inflation factor.