표 6 다층모형의 고정효과
변수 | 추정량 (estimate) | 표준오차 (S.E.) | 95% 신뢰구간 | 자유도 (df) | t-value | 유의확률 (p-value) |
하위 | 상위 |
상수 | 0.114 | 0.011 | 0.092 | 0.137 | 3.98 | 9.961 | 0.000*** |
유찰 횟수 | -0.013 | 0.003 | -0.018 | -0.008 | 447.29 | -5.051 | 0.000*** |
임차인 유무 | -0.043 | 0.005 | -0.052 | -0.033 | 448.10 | -8.659 | 0.000*** |
매각물건층 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 447.29 | 4.840 | 0.000*** |
경과 연수 | -0.001 | 0.000 | -0.002 | -0.001 | 447.18 | -3.184 | 0.002** |
단지 총동수 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 448.59 | 4.520 | 0.000*** |
가구당 주차대수 | 0.003 | 0.004 | -0.006 | 0.011 | 450.59 | 0.670 | 0.503 |
지하철역 거리 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 447.50 | -6.278 | 0.000*** |
APT 매물대비 거래량 | -0.002 | 0.000 | -0.003 | -0.001 | 447.58 | -3.652 | 0.000*** |
주 : p<0.01,
p<0.001.