표 5 주거비부담과 주거불만족이 주거점유 형태에 미치는 영향(N=12,174)

변수 자가 비자가
Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.
연령_7079 -0.470** 0.218 -0.410 0.390
연령_80 -1.064*** 0.361 -1.449** 0.670
성별 -0.014 0.319 -0.009 0.554
최종학력 0.396 0.246 0.061 0.583
은퇴 -0.435** 0.246 -0.049 0.439
독거노인 -0.082 0.338 -0.038 0.594
장애 -0.476 0.592 -0.826 1.030
소득 0.102 0.098 0.139 0.223
주택자산 0.100 0.101 0.037 0.196
부채 0.038 0.032 -0.082 0.090
주택 외 순자산 -0.029 0.027 -0.112** 0.044
주택담보대출 0.039 0.500 1.878** 0.873
주거관리비부담 -0.784*** 0.192 0.747 0.549
주택대출부담 -0.185 0.423 0.149 0.818
아파트 0.030 0.427 -0.199 0.672
단독주택 -0.797* 0.467 -1.097 0.717
다세대/다가구 0.254 0.445 -0.545 0.732
주택면적 0.016 0.012 0.012 0.026
주택불만족 0.846*** 0.260 1.371*** 0.429
주거환경불만족 -0.330 0.273 -0.052 0.453
상수 -4.714*** 1.197 -5.625** 2.283
LR chi2(48) 179.78
Prob > chi2 0.00
Pseudo R2 0.09
Log likelihood -890.63
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
장소, 시간 더미를 사용하여 통제함.