표 6 주거비부담과 주거불만족이 주거유형에 미치는 영향(N=12,174)

변수 아파트 비아파트
Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.
연령_7079 -0.308 0.260 -0.572** 0.279
연령_80 -1.470*** 0.543 -1.004** 0.406
성별 0.112 0.386 -0.137 0.394
최종학력 0.611** 0.276 -0.248 0.431
은퇴 -0.927*** 0.322 0.279 0.293
독거노인 0.228 0.399 -0.372 0.431
장애 -0.342 0.726 -0.722 0.725
소득 0.121 0.124 0.097 0.135
주택자산 0.130 0.121 0.011 0.135
부채 0.032 0.039 0.004 0.049
주택 외 순자산 -0.031 0.032 -0.075** 0.033
주택담보대출 0.612 0.544 0.199 0.637
주거관리비부담 -0.941*** 0.229 0.025 0.297
주택대출부담 -0.683 0.541 0.508 0.550
아파트 0.805 0.618 -0.812* 0.467
단독주택 -0.913 0.729 -1.022* 0.468
다세대/다가구 0.620 0.652 -0.323 0.472
주택면적 0.011 0.015 0.020 0.017
주택불만족 1.010*** 0.317 0.922*** 0.309
주거환경불만족 0.693* 0.368 0.094 0.311
상수 -6.729*** 1.513 -3.415** 1.546
LR chi2(48) 209.88
Prob > chi2 0.00
Pseudo R2 0.10
Log likelihood -903.05
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
장소, 시간 더미를 사용하여 통제함.