표 2 TY 검정 결과

전세 → 매매 p-value 수정 R2 매매 → 전세 p-value 수정 R2
전국 6.90 0.23 0.99 5.53 0.35 0.99
서울 8.75 0.19 0.99 6.72 0.35 0.99
부산 1.18 0.55 0.99 5.65* 0.06 0.99
대구 2.73 0.26 0.99 12.27*** 0.00 0.99
인천 22.97*** 0.00 0.99 18.99*** 0.00 0.99
광주 11.97*** 0.01 0.99 52.22*** 0.00 0.99
대전 1.60 0.45 0.99 2.51 0.29 0.99
울산 2.66 0.27 0.99 11.73*** 0.00 0.99
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.