표 3 Fourier TY 검정 결과

전세 → 매매 p-value 수정 R2 매매 → 전세 p-value 수정 R2
전국 6.49 0.26 0.99 5.16 0.40 0.99
서울 8.40 0.21 0.99 6.22 0.40 0.99
부산 0.95 0.62 0.99 5.99** 0.05 0.99
대구 2.18 0.34 0.99 11.49*** 0.00 0.99
인천 21.88*** 0.00 0.99 18.78*** 0.00 0.99
광주 11.72*** 0.01 0.99 52.18*** 0.00 0.99
대전 1.30 0.52 0.99 2.60 0.27 0.99
울산 2.55 0.28 0.99 13.08*** 0.00 0.99
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.