표 4 거시경제변수를 포함한 Fourier TY 검정 결과

전세 → 매매 p-value 수정 R2 매매 → 전세 p-value 수정 R2
전국 7.01 0.22 0.99 5.07 0.41 0.99
서울 8.66 0.19 0.99 6.59 0.36 0.99
부산 0.89 0.64 0.99 6.39** 0.04 0.99
대구 2.54 0.28 0.99 11.31*** 0.00 0.99
인천 21.44*** 0.00 0.99 17.02*** 0.01 0.99
광주 11.98*** 0.01 0.99 47.44*** 0.00 0.99
대전 1.14 0.56 0.99 5.19* 0.07 0.99
울산 2.51 0.28 0.99 14.18*** 0.00 0.99
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.