표 5 LM 검정을 이용한 변동성 전이 추정 결과

전세 → 매매 p-value 매매 → 전세 p-value
전국 1.663 0.435 1.446 0.485
서울 2.766 0.251 0.991 0.609
부산 0.519 0.772 1.240 0.538
대구 2.329 0.312 0.770 0.680
인천 1.287 0.525 1.727 0.422
광주 1.994 0.369 0.161 0.923
대전 0.861 0.650 1.139 0.566
울산 0.503 0.778 0.422 0.810
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.