표 10 헤도닉 가격 모형 추정 결과
변수 | 추정계수 (표준오차) | 변수 | 추정계수 (표준오차) |
생활권_주제 | 0.116** (0.008) | 층 /10,000 | -7.0 (0.001) |
교육_주제 | 0.115** (0.01) | 난방유형 | -0.014* (0.005) |
시공사 | 0.085** (0.006) | 노후도 | -0.046** (0.001) |
노후도_제곱 /10,000 | 8.0** (0.212) | 2021년 | 0.357** (0.005) |
공원 /10,000 | 3.0** (0.138) | 2022년 | 0.234** (0.005) |
학원 /10,000 | 3.0** (0.469) | 2020년 | 0.199** (0.004) |
층_제곱 /10,000 | 2.0** (0.177) | 2019년 | 0.073** (0.004) |
규모 /10,000 | 0.970* (0.046) | 수성구 | 0.464** (0.012) |
중학교 /10,000 | -0.334** (0.030) | 동구 | 0.197** (0.026) |
지하철 /10,000 | -0.386* (0.127) | 북구 | -0.068** (0.007) |
고등학교 /10,000 | -1.0** (0.072) | 서구 | -0.084** (0.0011) |
초등학교 /10,000 | -2.0** (0.0115) | 달서구 | -0.097** (0.01) |
용적률 /10,000 | 4.0** (0.210) | 남구 | -0.107** (0.008) |
상수항 | 6.53** (0.017) | 달성군 | -0.291** (0.006) |
N | 26,766 |
Adj. R2 | 0.721 |
주 : p<0.05,
p<0.01.