표 1 서울시 주거지역 토지가격비준표의 토지 면적 및 형상의 특성항목별 기초통계

토지특성 특성항목 평균 표준편차 최솟값 Q1 중위수 Q3 최댓값
토지면적 (3,300m2 미만=1) 3,300~16,500m2 0.98 0.00 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
16,500~33,000m2 0.97 0.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
33,000~66,000m2 0.96 0.00 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
66,000m2 이상 0.95 0.00 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
토지형상 (사다리형=1) 정방형 1.03 0.013 1.01 1.02 1.02 1.03 1.06
장방형 1.02 0.012 1.01 1.01 1.02 1.03 1.06
부정형 0.97 0.014 0.92 0.96 0.97 0.98 0.99
자루형 0.91 0.032 0.81 0.89 0.92 0.93 0.98
주 : 분석 작성 단위 수 : 236개.