표 5 토지이용행태 및 입지특성 관련 변수 기초통계(단위: %, m, 개)

구분 변수 평균 표준편차 중위 최대 왜도 첨도
토지 이용 행태 입지 용적률(%) 주거 106 50 106 621 0.52 2.26
매장 41 35 32 481 1.85 5.44
상업·업무 12 40 1 616 7.34 70.21
공장·창고 1 8 0 377 16.40 405.46
기피시설 0 0 0 19 60.78 5,276.00
지하부분 53 35 43 429 2.98 13.77
입지 특성 도시철도거리(m) 484 380 393 3,451 2.23 8.11
학원입지(개) 12.3 6.8 10.7 187.6 6.96 98.64
주 : N=27,093.