표 8 Model 4의 토지 ‘면적×형상’ 계수값의 배율 전환
구분 | 토지면적\토지형상 | N | 배율 |
정방 | 장방 | 사다리 | 부정 | 자루 | 정방 | 장방 | 사다리 | 부정 | 자루 |
Model 4-1 | 200m2 미만 | 3,104 | 7,038 | 4,835 | 396 | 187 | 1.00(기준) | 1.01* | 1.05*** | 1.14** | 0.83*** |
200~500m2 | 1,238 | 4,395 | 2,732 | 282 | 55 | 1.13*** | 1.11*** | 1.07*** | 1.13*** | 0.93 |
500~1,000m2 | 140 | 769 | 568 | 101 | 1 | 1.18*** | 1.21*** | 1.11*** | 1.03 | 0.60 |
1,000m2 이상 | 72 | 340 | 573 | 261 | 6 | 1.21*** | 1.19*** | 1.19*** | 1.19*** | 0.78† |
Model 4-2 | 200m2 미만 | 3,104 | 7,038 | 4,835 | 396 | 187 | 1.00(기준) | 1.01* | 1.04*** | 1.14*** | 0.83*** |
200~1,000m2 | 1,378 | 5,164 | 3,300 | 383 | 56 | 1.14*** | 1.12*** | 1.07*** | 1.10*** | 0.93† |
1,000~3,300m2 | 50 | 237 | 253 | 70 | 2 | 1.23*** | 1.14*** | 1.12*** | 1.09* | 0.98 |
3,300m2 이상 | 22 | 103 | 320 | 191 | 4 | 1.13† | 1.29*** | 1.24*** | 1.23*** | 0.68* |
주 : 1) 는 0.1,
0.05,
0.01,
0.001 수준에서 통계적으로 유의함.
높음 [빨강]~[흰색]~[파랑] 낮음.