표 5 요인분석 결과

변수명 요인1(주거환경) 요인2(외부시설) 요인3(내부시설) Cronbach’s α
생활편의시설 접근성 0.83 0.06 0.08 0.88
공공시설 접근성 0.81 0.19 0.03
의료시설 접근성 0.81 0.04 0.18
대중교통 편의성 0.77 0.08 0.05
문화시설 접근성 0.73 0.20 0.09
교육환경 0.67 0.18 0.12
주차 및 커뮤니티 0.17 0.86 0.16 0.89
휴게·녹지공간 0.17 0.83 0.23
장애인·고령자 배려시설 0.13 0.83 0.26
방범상태 0.19 0.70 0.38
마감상태 0.08 0.21 0.83 0.85
주택성능 0.14 0.17 0.81
설비상태 0.10 0.24 0.80
베리어프리 설계 0.10 0.24 0.76
표본 적절성의 Kaiser-Meyer-Olkin 측도 Bartlett의 구형성 검정
근사 카이제곱 자유도 유의수준
0.90 21,886.97 97 0.000