표 6 분산분석 및 Duncan 사후검정 결과
변수명 | 유지(1) | 타 공공임대(2) | 민간비아파트(3) | 민간아파트(4) | F-value | Duncan |
가구주 | 연령 | 67.75 | 64.34 | 61.85 | 57.07 | 125.49*** | 4<3<2<1 |
성별 | 0.57 | 0.55 | 0.66 | 0.70 | 17.06*** | 2=1<3=4 |
교육수준 | 4.54 | 4.95 | 5.26 | 5.64 | 110.57*** | 1<2<3<4 |
가구 | 자녀 유무 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 11.29*** | 2=1<3=4 |
소득 | 2,272.18 | 2,323.01 | 3,171.59 | 4,224.97 | 207.07*** | 1=2<3<4 |
소득 변화 | 감소 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 9.57*** | 4<3<2 |
유지 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 6.58*** | 3=2<4=1 |
증가 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | 6.21*** | 1<3 |
주거 | 거주지역 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.62 | 3.96*** | 3<4 |
주택유형 | 0.90 | 0.58 | 0.71 | 0.87 | 119.47*** | 2<3<4=1 |
점유형태 | 0.65 | 0.68 | 0.55 | 0.31 | 105.85*** | 4<3<1=2 |
1인당 면적 | 6.08 | 6.17 | 5.78 | 5.49 | 10.16*** | 4<2 |
거주기간 | 16.52 | 12.28 | 13.20 | 12.13 | 84.42*** | 4=2<3<1 |
혼합단지여부 | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 12.31*** | 2<3<4 |
거주만족도 | 3.15 | 3.07 | 2.92 | 2.93 | 37.20*** | 3=4<2<1 |
차별 및 갈등 | 차별 경험 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 5.43*** | 1<2=4=3 |
이웃갈등 경험 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 5.74*** | 1<3 |
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.