표 7 다항로지스틱모형 분석결과

구분 타 공공임대 민간비아파트 민간아파트
B Wald Odds ratio B Wald Odds ratio B Wald Odds ratio
절편 0.53 0.29 - -3.43** 6.01 - -2.89*** 7.13 -
가구주 연령 0.00 0.27 1.00 -0.01 0.61 0.99 -0.03*** 29.17 0.97
성별 -0.10 0.75 0.90 0.17 1.01 1.18 -0.15 1.43 0.86
교육수준 0.15*** 10.41 1.16 0.21*** 10.27 1.23 0.15*** 8.39 1.16
가구 자녀 유무 -0.13 0.61 0.87 0.51* 2.96 1.66 0.69*** 9.32 1.99
소득 0.09 1.07 1.10 0.60*** 21.00 1.81 1.08*** 109.21 2.95
소득 변화 감소 0.34** 4.65 1.40 0.33 2.03 1.39 -0.06 0.13 0.94
증가 0.17 1.48 1.19 0.36* 3.26 1.44 -0.08 0.33 0.92
주거 거주지역 0.08 0.46 1.08 -0.32** 4.20 0.73 -0.03 0.07 0.97
주택유형 -1.62*** 91.76 0.20 -1.19*** 25.27 0.30 -0.29 2.23 0.75
점유형태 0.22* 2.95 1.25 -0.05 0.06 0.96 -0.73*** 27.64 0.48
1인당 면적 -0.01 0.33 0.99 0.03 0.78 1.03 -0.01 0.05 0.99
거주기간 -0.05*** 29.06 0.95 -0.02 2.15 0.98 -0.05*** 19.72 0.96
혼합단지여부 0.25* 3.71 1.28 0.06 0.11 1.06 -0.23* 3.46 0.79
거주만족도 -0.32*** 8.21 0.73 -0.95*** 39.33 0.39 -1.27*** 109.75 0.28
주거 환경 평가 내부시설 0.08 2.20 1.08 0.01 0.03 1.01 0.11** 4.09 1.12
외부시설 -0.08 1.53 0.92 0.02 0.07 1.02 -0.06 0.91 0.94
주거환경 0.07 1.78 1.08 -0.03 0.18 0.97 0.16*** 8.35 1.17
차별 및 갈등 차별 경험 0.75*** 8.58 2.12 0.74** 5.49 2.10 0.89*** 11.73 2.44
이웃갈등 경험 0.48* 2.86 1.61 0.81** 5.89 2.25 0.27 0.78 1.31
구분 모형적합기준 우도비검정 Pseudo R2
-2로그우드 카이제곱 자유도 유의확률 Cox&Snell Nagelkerke
상수 7,011.61 - - - 0.36 0.39
최종 5,711.63 1,299.98 57 0.000
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.