표 4 선형회귀분석 결과

모형 비표준화 계수 표준화 계수 t-value 유의확률 VIF
B 표준오차 베타
(상수) 6,071.54 1,349.93   4.50 0.000  
주변시세대비임대료비율 -19,477.53 529.65 -0.875 -36.77 0.000 2.466
50년공공임대 1,029.03 441.55 0.049 2.33 0.020 1.954
국민임대 1,220.59 633.10 0.057 1.93 0.054 3.846
장기전세 -587.85 838.55 -0.029 -0.70 0.483 7.317
재개발임대 4,636.23 462.35 0.257 10.03 0.000 2.859
가구원수 -111.22 187.77 -0.017 -0.59 0.554 3.742
나이 -4.29 16.46 -0.007 -0.26 0.794 3.459
수급가구 -2,093.74 322.43 -0.129 -6.49 0.000 1.709
총소득 0.07 0.09 0.018 0.72 0.472 2.624
거주기간 85.59 19.05 0.089 4.49 0.000 1.712
점유형태전세 -431.52 303.79 -0.028 -1.42 0.156 1.714
무자녀 -201.37 361.88 -0.013 -0.56 0.578 2.391
노인가구 57.08 434.46 0.004 0.13 0.895 3.525
노인1인가구 125.98 372.61 0.007 0.34 0.735 1.845
맞벌이가구 159.23 387.06 0.007 0.41 0.681 1.346
주택유형APT 2,695.15 687.21 0.088 3.92 0.000 2.169
건축연한 -196.35 25.83 -0.215 -7.60 0.000 3.473
전용면적 18.69 13.51 0.041 1.38 0.167 3.834
R-squared: 0.586, Adj. R-squared: 0.581, Breusch-godfrey: 1,106***
주 : VIF, variance inflation factor.