모형 | OLS | GWR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최소 | 최대 | 표준오차 | |||
(상수) | 5,279.94 | 435.51 | 10,376.26 | 2,564.47 | ||
주변시세대비임대료비율 | - | *** | -7,622.15 | -10,846.38 | -4,181.09 | 1,842.64 |
50년공공임대 | + | ** | 616.32 | -6,466.52 | 6,455.47 | 2,689.29 |
국민임대 | + | * | 1,146.14 | -2,413.88 | 4,982.67 | 1,290.63 |
장기전세* | -827.29 | -4,891.08 | 3,428.66 | 1,739.66 | ||
재개발임대 | + | *** | 4,493.56 | -1,740.89 | 6,703.47 | 2,270.33 |
수급가구 | - | *** | -1,528.98 | -2,904.84 | 23.48 | 580.75 |
거주기간 | + | *** | 67.75 | 9.77 | 196.13 | 58.21 |
주택유형APT | + | *** | 1,803.69 | -1,617.02 | 7,384.35 | 1,694.17 |
건축연한 | - | *** | -86.47 | -340.04 | 95.58 | 132.71 |
AICc: 34,918, R-squared: 0.799, Adj. R-squared: 0.792 Adaptive spatial kernel |